1,0 m Ladefläche | |||||
0,5 t Nutzlast | |||||
1,0 m + 4,1 m Ladefläche | |||||
0,8 t + 1,5 t Nutzlast | |||||
6,5 m Ladefläche | |||||
7 t Nutzlast | |||||
6,5 m + 6,8 m Ladefläche | |||||
8 t + 12 t Nutzlast | |||||
13,6 m Ladefläche | |||||
25 t Nutzlast | |||||
|
|||||
6,5 m + 8,0 m Ladefläche | |||||
7 m / 1 t Kran | |||||
8 t + 8 t Nutzlast | |||||
13,6 m Ladefläche | |||||
9,5 m Tiefbett / Klapprampen | |||||
3,0 m Überbreite | |||||
22 t Nutzlast | |||||
|
|||||
|
11,5 m Ladefläche 16,5 m / 1,6 t Kran 7,5 m Tiefbett / mobile Rampen 3,0 m Überbreite 15 t Nutzlast |
||||